Часть 5. Сведения о профессорско-преподавательском составе (ППС)
Штатные преподаватели | Внутренние совместители | Внешние совместители | Почасовики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | Человек | Общая годовая учебная нагрузка (в часах) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Общая численность педагогического состава: | 14 | 3906 | 3 | 837 | 2 | 558 | ||
2. ППС с ученой степенью и/или званием: | 14 | 3906 | 3 | 837 | 2 | 558 | ||
3. ППС с ученой степенью доктора наук и/или званием профессора: | 14 | 3906 | 2 | 558 | 2 | 558 | ||
4. Ведущие специалисты, руководители предприятий (объединений), организаций и учреждений отрасли: | 1 | 279 |
5. Годовая норма учебной нагрузки преподавателя на одну ставку (в часах): 279
Номер протокола ученого совета, принявшего решение: 9