Часть 11. Сведения по учебно-методической работе
| Год издания | Вид работы | Гриф | Количество | Общий объем в печатных листах |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2006 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Минобразование | ||||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Минобразование | ||||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Минобразование | ||||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | 2 | 0.8 | ||
| Без грифа | ||||
| 2007 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Без грифа | ||||
| 2008 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Без грифа | ||||
| 2009 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Без грифа | ||||
| 2010 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Без грифа | ||||
| 2011 | Учебники | УМО или НМС | ||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Учебные пособия | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | 1 | 5.4 | ||
| Учебно- методические и научно- методические разработки | УМО или НМС | |||
| Другие грифы федеральных органов исполнительной власти | ||||
| Другие грифы | ||||
| Без грифа |