Часть 7(а). Сведения по аспирантуре
Код специ- альности | Название специальности | Форма оплаты | Количество аспирантов | Количес- тво соис- кателей | Год начала подго- товки | Реквизиты лицензии (номер, дата выдачи, дата окончания срока действия) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего по специ- альности | первого года | второго года | третьего года | четвертого года | ||||||||||
очн. | заочн. | очн. | заочн. | очн. | заочн. | очн. | заочн. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0301051 | Физиология и биохимия растений1 | Бюджет | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1995 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0301061 | Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)1 | Бюджет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0302011 | Ботаника1 | Бюджет | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1995 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0302031 | Микробиология1 | Бюджет | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0302071 | Генетика1 | Бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0302081 | Экология (по отраслям)1 | Бюджет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2006 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
0302131 | Почвоведение1 | Бюджет | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995 | 0026 29/05/2012 - |
Внебюджет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 Код и название специальности указаны по приказам №59 от 25.02.2009 г., №294 от 11.08.2009 г.