Часть 10. Сведения по научно-исследовательским работам
Год выполнения темы | Вид выполненных тем | Источник финансирования | Количество тем | Объем финансирования (тысяч рублей) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2006 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 12 | 13807.7 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 1 | 44 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2006 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 12 | 2508.9 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2006 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 9 | 2145 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 3 | 49 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2007 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 12 | 20235.3 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2007 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 2 | 5806.8 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2007 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 16 | 2330 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 6 | 1151.3 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2008 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 12 | 33616.2 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2008 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 2 | 2084.6 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2008 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 16 | 3690 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 4 | 1389.9 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2009 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 15 | 35747 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2009 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 2 | 782.7 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2009 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 16 | 3434.9 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 2 | 1157.8 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2010 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 14 | 34197 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2010 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 5 | 1992.5 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2010 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 12 | 2573 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 1 | 941.5 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2011 | Фундаментальные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 14 | 40127.1 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 1 | 222 | ||
2011 | Прикладные | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 0 | 0 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 0 | 0 | ||
средства хоздоговоров | 6 | 1174.4 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
2011 | Разработки | собственные средства | 0 | 0 |
средства учредителей | 0 | 0 | ||
средства Минобрнауки | 0 | 0 | ||
средства других министерств | 0 | 0 | ||
средства различных российских научных фондов (РФФИ, РГНФ и др.) | 15 | 3470.9 | ||
средства субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | 1 | 678 | ||
средства хоздоговоров | 0 | 0 | ||
средства зарубежных контрактов и грантов | 0 | 0 | ||
средства федеральных целевых программ | 0 | 0 | ||
средства из других источников | 0 | 0 | ||
Суммарный объем финансирования НИР за 6 лет: Двести пятнадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот рублей.
Примечания: