Часть 14. Основные научные направления (школы) научной организации
№ | Название научного направления, научной школы Название по приказу №59 от 25.02.09* | Код Код по приказу №59 от 25.02.09* | Ведущие ученые в данной области (1-3 человека) | Год | Количество защищенных диссертаций основного научно-педагогического персонала научной организации по данному научному направлению за последние 6 лет | Количество изданных монографий по данному направлению за последние 6 лет | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендо- ванных ВАК для публикации научных работ за последние 6 лет | Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях за последние 6 лет | Количество патентов, полученных на разработки за последние 6 лет: российских, зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллек- туальной собствен- ности, выданных на разработки за последние 6 лет | Количество между- народных и (или) всерос- сийских научных и (или) научно- практических конференций в течение 6 лет; из них с изданием сборника трудов | Количество мастер-классов, проведенных в течение 6 лет | Объем финанси- рования научных исследований за 6 лет (в тысячах рублей): фундамен- тальных, прикладных, разработок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
докторских | кандидатских | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
|
| 030005 030201* |
| 2006 | 1 | 2 | 8 | - - | 9 9 | 1060.8 100 482 | |||||||||||
2007 | 2 | 2 | 8 | - - | 4 4 | 1595.2 180 388 | |||||||||||||||
2008 | 1 | 3 | 1 - | 8 8 | 2419.8 200 439.9 | ||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 10 | 1 | - - | 5 5 | 3186.9 200 400 | ||||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | - - | 6 6 | 3307.9 979 440 | |||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 17 | 1 | - - | 5 5 | 5336.7 919.9 600 | ||||||||||||||
|
| 030007 030203* |
| 2006 | 1 | 5 | 3 - | 9 9 | 1242.2 848.6 44 | ||||||||||||
2007 | 2 | 7 | 1 - | 7 7 | 2079.6 50 530 | ||||||||||||||||
2008 | 7 | 1 | 4 - | 12 12 | 2926.3 0 844 | ||||||||||||||||
2009 | 1 | 21 | 1 - | 12 12 | 3369.9 0 670 | ||||||||||||||||
2010 | 3 | - - | 4 4 | 3343 10.5 646.8 | |||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 15 | 1 | - - | 5 5 | 4185.9 0 593.25 | ||||||||||||||
|
| 030012 030105* |
| 2006 | 5 | 4 | - - | 2 2 | 1585.9 0 1090 | ||||||||||||
2007 | 3 | 1 | 9 | 3 | - - | 1 1 | 2482.2 0 1220 | ||||||||||||||
2008 | 1 | 2 | 6 | 3 | - - | 3 3 | 3791.9 0 1388.8 | ||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 12 | 2 | - - | 3 3 | 4352.6 0 1130.3 | ||||||||||||||
2010 | 1 | 6 | 4 | - - | 4 4 | 4691.1 0 1300.5 | |||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 15 | 4 | - - | 6 6 | 5317.6 0 730 | ||||||||||||||
|
| 030015 030207* |
| 2006 | 2 | 5 | 2 | 1 - | 2 | 1 1 | 1293.8 0 2.2 | ||||||||||
2007 | 1 | - - | 5 | 1 1 | 2072.2 0 50 | ||||||||||||||||
2008 | 1 | 1 | - - | 1 1 | 2716.1 0 0 | ||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 1 - | - - | 3252 0 0 | ||||||||||||||||
2010 | 1 | - - | 11 10 | 3484.2 0 60 | |||||||||||||||||
2011 | 3 | 3 - | 6 6 | 4235.5 0 0 | |||||||||||||||||
|
| 030016 030208* |
| 2006 | 1 | 1 | 1 | 4 | - - | 12 12 | 928.2 1035.4 0 | ||||||||||
2007 | 5 | 2 | 17 | - - | 8 8 | 1717.9 1015 133 | |||||||||||||||
2008 | 1 | 1 | 8 | - - | 4 4 | 2714.5 1385 90 | |||||||||||||||
2009 | 1 | 29 | - - | 1 1 | 3236.5 200 95 | ||||||||||||||||
2010 | 1 | 4 | - - | 5 5 | 3391.5 330.7 27 | ||||||||||||||||
2011 | 3 | 21 | - - | 3 3 | 4159.8 0 0 | ||||||||||||||||
|
| 030023 030106* |
| 2006 | 4 | 1 - | 8 8 | 683.5 965.6 0 | |||||||||||||
2007 | 2 | 11 | 3 - | 4 4 | 1343.8 1088.8 0 | ||||||||||||||||
2008 | 12 | - - | 4 4 | 1890.8 120 442.8 | |||||||||||||||||
2009 | 1 | 4 | 15 | 4 - | 4 4 | 2149.2 170 497.4 | |||||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 3 | - - | 9 9 | 2331.3 236 0 | |||||||||||||||
2011 | 1 | 10 | - - | 7 7 | 3274.8 112 0 | ||||||||||||||||
|
| 030027 030213* |
| 2006 | 1 | 5 | - - | 3 3 | 1656.9 0 20 | ||||||||||||
2007 | 1 | 2 | 8 | - - | 2 2 | 2436.2 140 440 | |||||||||||||||
2008 | 4 | - - | 5 5 | 3273 1086.4 526.3 | |||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 4 | - - | 1 1 | 3635 275.7 380 | |||||||||||||||
2010 | 1 | 1 | - - | 2 2 | 3611.6 382.1 200 | ||||||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 10 | - - | 5 5 | 4032.6 89.4 510 | |||||||||||||||
* Код специальности по номенклатуре специальностей научных работников, утвержденной приказами Министерства образования и науки Российской Федерации №59 от 25.02.2009 г., №294 от 11.08.2009 г.