Часть 16(а). Наличие и использование площадей зданий (в квадратных метрах)
Категории площадей | Собственная | В оперативном управлении | Арендованная на 5 и более лет | Сданная в аренду | Другие |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общая | 2176 | 107 | 53 | ||
Учебно-лабораторная | 914 | 107 | 0 | ||
Общежития | 20 | ||||
Пункты общественного питания | 33 | ||||
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения | |||||
Оздоровительные комплексы, лагеря и базы отдыха |